Saya ingin mengajak para pembaca agar melihat kembali Keputusan Pilihan Raya 2008 (DUN didalam Parlimen Seremban) sebagai peringatan bersama agar PRU-13 yang akan datang menjadi pembakar semangat untuk kita Barisan Nasional menawan kembali kerusi Dun yang telah dimenangi oleh pihak pembangkang.
Adalah menjadi KEWAJIPAN kita menawan kembali kerusi DUN ini dengan usaha berlipat kali ganda untuk mendekati pengundi sama ada Melayu, Cina, India dan lain-lain agar segala usaha kerajaan untuk meneruskan pembangunan dapat dilaksanakan lebih terurus dan teratur serta terus dinikmati oleh pengundi dan masyarakat setempat.
Fokus yang perlu kita berikan adalah kepada 2 kerusi Dun yang merupakan kawasan penempatan orang melayu iaitu Dun Ampangan (N.14) dan Dun Sikamat (N.13).
Oleh yang demikian, saya selaku Ketua Puteri Bahagian Seremban merangkap Exco Puteri Malaysia mohon kerjasama dari para pembaca terutama dari Dun Ampangan dan Sikamat agar dapat menyalurkan maklumat untuk saya mengenalpasti setiap Permasalahan/Pengaduan serta Cadangan/Pandangan untuk dilaksanakan atau diatasi sebelum PRU 13 yang akan diadakan nanti dengan menghantar melalui email : srikandimasyarakat@yahoo.com
Insyallah, sebarang Aduan/Cadangan/Pandangan akan diperhalusi dan diberi perhatian agar keputusan pilihan raya 2008 seperti yang tertera dibawah tidak berlaku pada PRU 13 nanti. Kerjasama daripada semua amat diharap dan dialukan demi kemajuan bersama.
Kepada Belia dan Anak Muda Dun Ampangan dan Sikamat, ayuh lontarkan idea bernas anda dan inilah saat serta ruangnya bagi anda, golongan Belia dan Anak Muda untuk bersama-sama mencipta Sejarah dalam usaha mengubah lanskap politik bagi 2 kerusi Dun ini.
Jadikan iktibar agar tsunami 2008 tidak berulang kembali.
KEPUTUSAN PILIHAN RAYA 2008
(DUN BAGI PARLIMEN SEREMBAN)
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS |
P.128-SEREMBAN | N.10 - NILAI | YAP YEW WENG | DAP | 6,755 | MNG |
LAI YIT FEE | BN | 4,861 | |||
JUMLAH PEMILIH : | 16,009 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 275 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 11,909 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 18 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 74.39% | ||||
MAJORITI : | 1,894 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS |
P.128-SEREMBAN | N.11 - LOBAK | LOKE SIEW FOOK | DAP | 9,244 | MNG |
SIOW KOI VOON | BN | 2,316 | |||
JUMLAH PEMILIH : | 15,162 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 143 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 11,714 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 11 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 77.26% | ||||
MAJORITI : | 6,928 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS |
P.128-SEREMBAN | N.12 - TEMIANG | NG CHIN TSAI | DAP | 4,290 | MNG |
LEE KEE CHONG | BN | 2,952 | |||
JUMLAH PEMILIH : | 9,848 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 174 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 7,482 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 66 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 75.97% | ||||
MAJORITI : | 1,338 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS |
P.128-SEREMBAN | N.13 - SIKAMAT | AMINUDDIN BIN HARUN | PKR | 6,036 | MNG |
MD YUSOP BIN HARMAIN SHAH | BN | 5,537 | |||
JUMLAH PEMILIH : | 15,491 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 203 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 11,830 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 54 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 76.37% | ||||
MAJORITI : | 499 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS |
P.128-SEREMBAN | N.14 - AMPANGAN | MOHD NOR BIN AWANG | BN | 5,514 | |
RASHID BIN LATIFF | PKR | 5,679 | MNG | ||
JUMLAH PEMILIH : | 15,286 | ||||
KERTAS UNDI DITOLAK : | 236 | ||||
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 11,458 | ||||
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 29 | ||||
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 74.96% | ||||
MAJORITI : | 165 | ||||
Kita mampu menjadi kuasa pengubah.
Salam Perjuangan,
Wan Salwati Hj.Abdullah
"Suara Belia/Anak Muda Bersatu, Tidak Dapat Dikalahkan"
|
Askum bagi pendapat saya PRU-13 N13 tahun ini memang berpihak pada parti barisan nasional....
ReplyDeleteInsyaAllah BN boleh menang. Perlu pantas menjawab dan menyelesaikan isu-isu penduduk ampangan dan sikamat.Sikap Berdiam diri dan lepas tangan wakil terdahulu telah memakan diri mereka. Isu kecil yang dibiarkan telah merebak dan menjadi barah yang akhirnya ditunjukkan di atas kertas undi di peti undi N13 Sikamat dan N14 Ampangan. Rakyat masih yakin pada Calon BN.Yang pastinya wakil rakyat perlu sentiasa mendampingi rakyat yang diwakilinya dan jangan ada sikap elitis.
ReplyDeletecomfirm wan salwati kalah!!! kenapa laa tok mat pilih dia!!
ReplyDeletehaduiyai.. kasi kt sidek tu lagi bagus laa!!
Ini kalilah dulu pkr..sikarang bn lahhh
ReplyDelete